PORTAGANTRY5005000
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
Disponible el:
Estructura atornillada con soporte lateral PORTA-GANTRY 500-5000
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
La gama de equipos PORTA-GANTRY dispone de una estructura atornillada con soporte lateral dando gran estabilidad y rigidez bajo la carga.
Las secciones de los componentes se diseñan a medida para dar la capacidad máxima de carga en un peso mínimo con un manejo ergonómico, mientras se optimizan los factores de seguridad, que han sido examinados en laboratorios acreditados y con cada sistema, se lleva a cabo un examen de registro individual.
El PORTA-GANTRY se compone de 4 partes móviles, que comprende 2 x soportes laterales, viga y carro. Se almacena de forma compacta y con un fácil montaje manual utilizando sólo 4 tornillos, siguiendo las instrucciones facilitadas. Vigas intercambiables adicionales pueden ser utilizadas para diferentes aplicaciones de elevación de cargas y/o personas.
Configuraciones de pórticos que ofrecen altura de elevación al carro a 5,864 m, así como sistemas personalizados para satisfacer sus necesidades específicas.
CARACTERÍSTICAS CLAVE:
• Doble utilización, protección contra caídas de altura y elevación de material y personas.
-Capacidad de carga de 500kg-5.000kg.
-Certificado conforme a la Norma EN 795 Clase B.
-Protección anticaídas mínima de 3 personas.
-Opciones únicas de carros de rápido anclaje.
-Adaptable, carros multi-uso para ayudar con los retos más difíciles en espacios confinados y movimiento de la carga.
• Rango de altura de elevación de hasta 5.8m
• Longitudes de viga de hasta 9000mm.
• Regulación de altura.
• Montaje con sólo 4 tornillos.
• Ayudas de montaje mecánicos para sistemas más grandes.
• Existen diferentes longitudes de viga y configuraciones.
El sistema PORTA-GANTRY se compone de:
• 2 x soportes laterales
• Carros
• Viga longitudes hasta 9000mm dependiendo de la capacidad de carga:
Longitudes estándar:
• 2500mm
• 3000mm
• 3920mm
• 4570mm
• 5500mm
• 6000mm
• 8400mm (D sección Max)
• 9000mm
Gama Talla |
Dmax | E | Dmin | F | Hmax | Hmin | G | |||||
Altura max. bajo anilla de elevación |
Incrementos de altura |
Altura min. bajo anilla de elevación |
Altura máx. a la parte superior de la viga de arriba |
Altura max. a la parte superior del trolley |
Altura min a la parte superior del trolley |
Ancho |
A-Frame Peso(Kg) |
Trolley roller Medida |
Diam. rueda (mm) |
|||
WLL(Kg) |
500/1000 |
S | 2355 | 5x150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 33 | 82 | 150 |
M | 2850 | 5x150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 40 | 82 | 150 | ||
I | 3188 | 5x200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 46 | 82 | 200 | ||
T | 4079 | 6x200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 51 | 82 | 200 | ||
TC4 | 4527 | 6x200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 80 | 82 | 200 | ||
TC3 | 5027 | 6x200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 82 | 82 | 200 | ||
TC2 | 5527 | 8x200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 87 | 82 | 200 | ||
TC1 | 5829 | 9x200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 95 | 82 | 200 | ||
WLL(Kg) | 2000 | S | 2355 | 5x150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 33 | 82 | 150 |
M | 2851 | 5x150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 40 | 82 | 150 | ||
I | 3188 | 5x200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 46 | 82 | 200 | ||
T | 4079 | 6x200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2077 | 51 | 82 | 200 | ||
TC4 | 4527 | 6x200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 80 | 82 | 200 | ||
TC3 | 5027 | 6x200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 82 | 82 | 200 | ||
TC2 | 5527 | 8x200 | 3927 | 5848 | 5390 | 4330 | 2733 | 87 | 82 | 200 | ||
<=1700 | TC1 | 5829 | 9x200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 95 | 82 | 200 | |
WLL(Kg) | 3000 | S | 2410 | 5x150 | 1660 | 2730 | 2812 | 2062 | 1212 | 55 | 82 | 150 |
M | 2906 | 5x150 | 2156 | 3226 | 3308 | 2558 | 1429 | 60 | 82 | 150 | ||
I | 3188 | 5x200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 70 | 82 | 200 | ||
T | 4079 | 6x200 | 2879 | 4399 | 481 | 3281 | 2011 | 82 | 82 | 200 | ||
TC4 | 4527 | 6x200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 80 | 82 | 200 | ||
TC3 | 5027 | 6x200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 82 | 82 | 200 | ||
TC2 | 5527 | 8x200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 87 | 82 | 200 | ||
WLL(Kg) | 5000 | I | 3181 | 5x200 | 2181 | 3592 | 3717 | 2717 | 1736 | 97* | 125 | 200 |
T | 4049 | 6x200 | 2849 | 4487 | 4612 | 3212 | 2021 | 106* | 125 | 200 | ||
Las versiones S, M, TC3 y TC4 también son personalizables |
Todos los sistemas pueden ser personalizados - Max altura de elvación 5,8m sugetos a WLL y altura toral Min para soluciones de espacios confinados.
Las dimensiones se indican en base a utilización con el carro Standard Master Link; otras opciones disponibles para incrementar la altura Hol y para asesorar con el movimiento de carga.
Longitud de viga, Dim.C = Espacio libre = A - 920mm
Longitud de viga disponible de 9000mm sujeto a WLL. Para más información contacte con nosostros.
Los sistemas PORTA-GANTRY están totalmente certificados en la norma EN 795 Clase B
Compra y recibe el pedido en tu casa o empresa.
Nuestro equipo de ventas atenderá cualquier petición.
Compra segura con nuestro certificado de seguridad.